Четиво в читалнята
През 2026 г. библиотеката е абонирана за 4 вестника и 13 списания и комплекта периодични издания — от общество, наука и култура до здраве, изкуство и дом.
За четене на периодика членският внос е 3,00 EUR. Еднократното ползване на читалня от граждани, които не са читатели на библиотеката, е 1,00 EUR. Вижте условията за записване и всички такси.
Вестници
| Издание | Кат. № |
|---|---|
| Труд | 72 |
| Минаха години | 1135 |
| Читалищен вестник | 1089 |
| Доктор | 1524 |
Списания
| Издание | Кат. № |
|---|---|
| Biograph | 502 |
| L’Europeo BG | 508 |
| Космос | 1032-1 |
| National Geographic + NG kids | 1005-1 |
| Forbes BG | 204 |
| Журнал за жената + Здравен + Кулинарен журнал | 1254-3 |
| Списание 8 | 1071-1 |
| Съвременник | 1075 |
| Идеален дом + Къща извън града | 832 |
| Elle BG | 1202 |
| Култура | 1034 |
| Наш дом | 849 |
| VOYAGE | 1303 |
Каталожните номера са посочени по списъка „Абонамент на периодични издания 2026 г.“ на НЧ „Светлина 1940“.
Изтеглете списъка за 2026 г. във формат Word.
Стойности на абонамента на библиотеката
Посочените по-долу суми са стойности на абонамента на библиотеката за изданията, а не такси за читателите. Те са запазени в лева, както са записани в списъка за 2026 г.
| Издание | Кат. № | Стойност (лв.) |
|---|---|---|
| Труд | 72 | 470,00 |
| Минаха години | 1135 | 69,90 |
| Читалищен вестник | 1089 | 88,00 |
| Доктор | 1524 | 75,00 |
| Biograph | 502 | 99,90 |
| L’Europeo BG | 508 | 88,00 |
| Космос | 1032-1 | 75,00 |
| National Geographic + NG kids | 1005-1 | 64,95 |
| Forbes BG | 204 | 110,00 |
| Журнал за жената + Здравен + Кулинарен журнал | 1254-3 | 89,95 |
| Списание 8 | 1071-1 | 95,00 |
| Съвременник | 1075 | 44,98 |
| Идеален дом + Къща извън града | 832 | 65,00 |
| Elle BG | 1202 | 108,00 |
| Култура | 1034 | 25,00 |
| Наш дом | 849 | 76,00 |
| VOYAGE | 1303 | 78,23 |
Обща сума с отстъпка, посочена в списъка: 1 722,91 лв.

